Стоимость услуг:
Терапевтическая косметология
| Консультация Врача Дермато-Косметолога с назначением лечения B01.008.001 |
2000 |
| МАССАЖ ЛИЦА | 2200 |
| ЧИСТКИ ЛИЦА | 3000 |
| ЧИСТКА ЛИЦА КОМБИНИРОВАННАЯ | 3500 |
| ЧИСТКА ЛИЦА УЛЬТРАЗВУКОВАЯ | 3500 |
| ЧИСТКА ЛИЦА + ПИЛИНГ | 4000 |
| Уход от MESOMATRIX | 3500 |
| Уход от MESOMATRIX + ПИЛИНГ | 4500 |
A17.01.010 Микротоковое воздействие кожи и подкожной клетчатки на аппарате
| Микротоки лицо | 3500 |
| Микротоки зоны вокруг глаз | 2500 |
| Дополнительно противоотечный гель | 500 |
A16.01.024 ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ
| Поверхностный пилинг (Миндальный\Салициловый\Молочный и тп) |
1500 |
| Акция пилинг Джесснера | 2500 |
| BioRePEEL C13 — химическая биоревитализация | 4500 |
| PRX — T33 терапия | 5000 |
| PEACH PEEL | 3500 |
НУТРИЦИОЛОГИЯ
| Консультация по питанию | 3000 |
| Консультация по питанию с учетом анализов | 3000 |
| Индивидуальное составление рациона питания на 1 неделю |
3000 |
| Сопровождение по питанию 1 неделя (после индивидуальной консультации) |
2000 |
| Контроль питания 3 недели + обучающие видео уроки |
5000 |
| Программа питания на 4 недели (готовая) | 1800 |
| Сладкая методичка | 1000 |
А16.01.024 ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ на аппарате CAPELLO CO2
| Папиллома 1 шт. | 1000 |
| Папиллома до 5 шт. | 2500 |
| Папиллома от 5 до 10 шт. | 3300 |
| Доброкачественные новообразования до 0,5 мм | 2000 |
| Доброкачественные новообразования свыше 0,5 мм | 2500 |
А16.01.024 ЛАЗЕРНАЯ ШЛИФОВКА РУБЦОВ на аппарате CAPELLO CO2
| Шлифовка РУБЦОВ ПОСТАКНЕ 1 зона (щёки\лоб\подбородок) А16.01.024 |
6000 |
| Шлифовка РУБЦОВ Зона 1*1 см (1процедура) А16.01.024 |
1000 |
| Шлифовка РУБЦОВ после Абдоминопластики А16.01.024 |
7000 |
| Шлифовка РУБЦОВ после маммопластики А16.01.024 |
7000 |
| Шлифовка РУБЦОВ после блефаропластики А16.01.024 |
5000 |
А16.01.024 ЛАЗЕРНАЯ ШЛИФОВКА CAPELLO CO2
| Безоперационная БЛЕФАРОПЛАСТИКА [верхнее и нижнее веко] |
7500 |
| Безоперационная БЛЕФАРОПЛАСТИКА [нижнее веко] |
4000 |
| лазерная шлифовка зона: КОМПЛЕКС MAXI [ЛИЦО+ШЕЯ+ВЕРХНЕЕ и НИЖНЕЕ ВЕКО] |
18000 |
| лазерная шлифовка зона: КОМПЛЕС MAXI+ [ЛИЦО+ШЕЯ+ДЕКОЛЬТЕ+ВЕРХНЕЕ И НИЖНЕЕ ВЕКО] |
24000 |
| лазерная шлифовка зона: КОМПЛЕКС MIDI [ЛИЦО+ВЕРХНЕЕ и НИЖНЕЕ ВЕКО] |
15000 |
| лазерная шлифовка зона: ЛИЦО | 5000 |
| лазерная шлифовка зона: ШЕЯ+ДЕКОЛЬТЕ | 15000 |
| лазерная шлифовка зона: ОДНА ЗОНА [КИСТИ\ЛОКТИ\ЖИВОТ] |
7500 |
A14.01.013 Лазерная эпиляция женская на аппарте CAPELLO E-LIGHT
| Комплекс TOTAL [неогранич. кол-во вспышек] | 9000 |
| Комплекс MAXI [ноги полн+ бикини тотал+подм] | 6800 |
| Комплекс MIDI [ноги до колена+бикини тотал+подм] | 5800 |
| Комплекс MINI [бикини тотал+подм] | 3500 |
| Интимное омоложение | 3000 |
| ЛЭ. Верхняя губа | 1700 |
| Подбородок | 1700 |
| Лицо полностью | 3300 |
| Ноги полностью | >5000 |
| Бедра | 3500 |
| Голени | 3500 |
| Подмышки | 2000 |
| Линия бикини | 2800 |
| Глубокое бикини | 3500 |
| Живот | 3000 |
| Руки полностью | 3500 |
| Спина полностью | 6000 |
| Любая зона до 10 вспышек | 1900 |
A14.01.013 Лазерная эпиляция мужская на аппарате CAPELLO E-LIGHT
| КОМПЛЕКС ТОТАЛ [НЕОГРАНИЧЕННОЕ КОЛ-ВО ВСПЫШЕК] |
15000 |
| КОМПЛЕКС 1 [ГЛУБОКОЕ БИКИНИ+ПОДМЫШКИ+ГРУДЬ+СПИНА+ПЛЕЧИ] |
9000 |
| КОМПЛЕКС 2 [ГЛУБОКОЕ БИКИНИ+ПОДМЫШКИ] |
5500 |
| КОМПЛЕКС 3 [ПАХ+ПОДМЫШКИ] |
4000 |
| КОМПЛЕКС 4 [СПИНА+ГРУДЬ+ПЛЕЧИ] |
5000 |
| ПЛЕЧИ+ЛОПАТКИ | 3000 |
| НОГИ ПОЛНОСТЬЮ | 5000 |
| ГОЛЕНИ+КОЛЕНИ+ПАЛЬЦЫ НОГ | 3000 |
| БЕДРА+КОЛЕНИ | 3000 |
| РУКИ ПОЛНОСТЬЮ+ПАЛЬЦЫ РУК | 3500 |
| Работа. МЛЭ. ШЕЯ | 1500 |
A20.01.005 A22.01.004 Фототерапия кожи на аппарате CAPELLO E-LIGHT
| КОМПЛЕКС ЛИЦО + ШЕЯ (фотоомоложение+лечение гиперпигментации\купероза) |
14000 |
| КОМПЛЕКС ЛИЦО (фотоомоложение+лечение гиперпигментации\купероза) |
10000 |
| КОМПЛЕКС 1 зона: ДЕКОЛЬТЕ\СПИНА (фотоомоложение+лечение гиперпигментации) |
7000 |
| <КОМПЛЕКС ШЕЯ (фотоомоложение+лечение гиперпигментации) |
7000 |
| КОМПЛЕКС РУКИ (фотоомоложение+лечение гиперпигментации) |
6000 |
| Удаление телеангиэктазии (ТАЭ — расширение мелких сосудов) |
2500 |
| Лечение купероза (лицо) | 5000 |
| Лечение купероза до 5 вспышек | 2500 |
| Лечение ПИГМЕНТАЦИИ до 5 вспышек | 2500 |
| Лечение ПИГМЕНТАЦИИ | 5000 |
| Лечение АКНЕ — Лицо | 5000 |
| Лечение АКНЕ — Спина | 7000 |
| RF ЛИФТИНГ | 7000 |
А21.01.007 LPG эндермологический липомассаж тела
| LPG — разовый массаж 35 минут | 3000 |
| по абонементу за 1 процедуру | от 2200 |
| LPG — Пробный массаж 35 минут | 1500 |
| КОСТЮМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ | 1000 |
A17.02.001 МИОСТИМУЛЯЦИЯ на аппарате ТРАНЗИОН
| Транзион Пробная процедура | 0 |
| Транзион разовая процедура | 1700 |
| по абонементу за 1 процедуру | 1200 |
ГИДРОПИЛИНГ на аппарате
Hydra Peel Plus
| КОМБО №1 -ГидроПилинг ЛИЦА + механическая чистка |
5500 |
| КОМБО №2 -ГидроПилинг Спины + Механическая и\или Ультразвуковая чистка |
7500 |
| ГидроПилинг — Лицо+Шея+Декольте | 7500 |
| ГидроПилинг — Лицо+Шея | 5500 |
| ГидроПилинг — ЛИЦО | 4500 |
| ГидроПилинг — Спина | 5500 |
Инъекционные технологии
A16.01.026 Внутрикожная контурная пластика
| JUFORA Ultralink S 1 мл. | 13000 |
| STYLAGE S | 15500 |
| STYLAGE M | 18000 |
| STYLAGE L | 19000 |
| STYLAGE ХL | 19500 |
| RADIESSE 1,5 мл | 25000 |
| БЕЛОТЕРО Липс Контур 0.6 мл. | 17500 |
| БЕЛОТЕРО ШЕЙП | 17500 |
| Лонгидаза -удаление филлера | 6000 |
| БЕЛОТЕРО СОФТ | 19000 |
A11.01.012 НИТЕВОЙ ЛИФТИНГ
| МЕЗОНИТЬ COG 3D комплект | 15000 |
| Мезонити (линейные, длинные) комплект 10 ШТ |
8000 |
| Мезонити (линейные, короткие) комплект 10 ШТ |
8000 |
A11.01.003 ПЛАЗМОТЕРАПИЯ
| Плазмотерапия (1 пробирка) | 4000 |
| Плазмотерапия (2 пробирки) | 6000 |
A11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов (биоревитализация)
| STYLAGE Hydromax 1 мл | 13400 |
| Meso-Xanthin F 1.5 мл | 18000 |
| Meso_Wharton P199, 1,5 мл | 18000 |
| Novocutan SBio 2.0 мл | 15000 |
| ГИАЛРИПАЙЕР -02 биорепарант 1,5 мл. шприц | 12500 |
| ГИАЛРИПАЙЕР LIFT EYES (1 шприц) | 8500 |
| Bioregen 1 шприц | 8000 |
| Bioregen 2 шприца | 15000 |
| ГИАЛРЕПАЙЕР 2,5 мл\1\2 флакона | 7000 |
| ГИАЛРЕПАЙЕР 1 флакон | 9000 |
| bioGEL GREEN гк-1%, трегалоза 1.1% (1/2 флакона) |
4900 |
| Мезо_Гель ВТХ Lift Booster шприц 2 мл. | 8500 |
| JUFORA биоревитализация, 1 порц.-2 мл. | 6000 |
| Мезотерапия для волос | 3500 |
| Мезо-концентрат для кожи во круг глаз BTX Eaes Lift Booster 1 ампула |
3000 |
| Repart 4AQUA BALANCE 1/2 фл. | 6500 |
| Repart 4AQUA BALANCE 1 флакон 5 мл. | 13000 |
| Repart 4AQUA BALANCE 1 мл. | 3000 |
| Collapro 30+ (1 мл.) | 3500 |
| Collapro 30+ (2 мл.) | 6000 |
| Collapro 30+ (2.5 мл.) | 7200 |
| Collapro 45+ (2.5 мл= 1\2 флакона) | 8000 |
| КОЛЛОСТ 7% 1.5 мл. | 13800 |
ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ
| ПЕРВАЯ СТРИЖКА У МАСТЕРА СО СКИДКОЙ 20% [до середины шеи] |
1280 |
| ПЕРВАЯ СТРИЖКА У МАСТЕРА СО СКИДКОЙ 20% [ниже середины шеи] |
1440 |
| КОНСУЛЬТАЦИЯ [бесплатная] | 0 |
| СТРИЖКА ЖЕНСКАЯ | от 1600 до 7000 руб |
| МОДЕЛИРОВАНИЕ ЧЕЛКИ | от 500 до 3000руб |
| МУЖСКАЯ СТРИЖКА | от 1000 до 4000 руб |
| ТОНИРОВАНИЕ ДЛИНЫ [На влажные волосы] | от 3000 — 9500 руб |
| ОКРАШИВАНИЕ в 1 этап [Однотонное] | от 4000 до 11500 руб |
| ОКРАШИВАНИЕ контуринг | от 9000 |
| ОКРАШИВАНИЕ в 2 этапа [Рельефное | Частичное мелирование | Тотал-Блонд] |
от 8500 до 15000 руб |
| ОКРАШИВАНИЕ в 2-3 этапа [Airtouch | Частое мелирование | Выход из темного] |
от 10500 до 16000 руб |
| УКЛАДКА ЕСТЕСТВЕННАЯ ПОВСЕДНЕВНАЯ [до середины шеи] |
от 1600 до 5000 руб |
| Брови-окрашивание | 700 |
СОЛЯРИЙ
| Сеанс загара | 25 |
МАКИЯЖ
| Урок макияжа для себя | 3500 |
| Макияж | 2000 |
Массаж женский
| Массаж ШВЗ (шейно-воротниковая зона) | 840 |
| Массаж Спина + ШВЗ (шейно-воротниковая зона) | 1800 |
| Массаж Спина + Ноги (задняя поверхность) | 2250 |
| Массаж пояснично-кресцового отдела + ноги | 1800 |
| Массаж Лимфодренажный [комплекс] | 2400 |
| Массаж Классический [Общий] | 2400 |
| Массаж Антицеллюлитный [Комплекс] | 2400 |
| Массаж Антицеллюлитный [Ноги + Ягодицы (45 минут)] | 1800 |
| Массаж [Спина + Ноги (задняя поверхность)] | 1900 |
| Массаж Антицеллюлитный [Живот + бока] | 1300 |
| Массаж [Пояснично-кресцового отдела + ноги] | 1500 |
МИКРОИГОЛЬЧАТЫЙ RF-ЛИФТИНГ [VIVACE]
| Микроигольчатый RF [периорбитальная область] | 15000 |
| Микроигольчатый RF-ЛИФТИНГ ЛИЦО | 20000 |
| Микроигольчатый RF [шея] | 20000 |
| Микроигольчатый RF-ЛИФТИНГ ЛИЦО + ШЕЯ | 24000 |
| Микроигольчатый RF [декольте] | 20000 |
| Микроигольчатый RF-ЛИФТИНГ ЛИЦО + ШЕЯ + ДЕКОЛЬТЕ | 27000 |
| Микроигольчатый RF [кисти рук] | 20000 |
| Микроигольчатый RF [внутренняя поверхность рук] | 20000 |
| Микроигольчатый RF [живот] | 20000 |
| Микроигольчатый RF [внутренняя поверхность бедер] | 25000 |
| Микроигольчатый RF [ягодицы] | 30000 |
| Микроигольчатый RF [колени] | 20000 |
| Микроигольчатый RF [волосистая часть головы] | 20000 |
